<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>maiak  » Russland, Belarus &#38; Ukraine &#187; Social Media Newsroom</title>
	<atom:link href="http://www.maiak.info/tag/social-media-newsroom/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maiak.info</link>
	<description>Russland, Belarus &#38; Ukraine im Fokus</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jun 2011 15:07:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Der Social Media Newsroom von maiak geh&#246;rt zu den besten SMNR</title>
		<link>http://www.maiak.info/maiak-social-media-newsroom-smnr</link>
		<comments>http://www.maiak.info/maiak-social-media-newsroom-smnr#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 09:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maiak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Press Review]]></category>
		<category><![CDATA[maiak]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Penter]]></category>
		<category><![CDATA[E-Roundtable]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[SMNR]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Newsroom]]></category>
		<category><![CDATA[Visuelle PR]]></category>
		<category><![CDATA[Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maiak.info/?p=4371</guid>
		<description><![CDATA[Der Social Media Newsroom von maiak geh&#246;rt zu den besten SMNR in den deutschsprachigen L&#228;ndern. Dies zeigt ein E-Roundtable mit sieben Fachleuten, den die deutsche PR-Agentur "Visuelle PR" organisierte: Der Social Media Newsroom von maiak bietet multimediale Downloads an und nutzt konsequent Social Media, auch auf der Website.


Verwandte Artikel:<ol><li><a href='http://www.maiak.info/pr-blogger-beispiele-social-media-newsroom' rel='bookmark' title='Permanent Link: PR-Blogger: 21 Beispiele f&uuml;r den Social Media Newsroom'>PR-Blogger: 21 Beispiele f&uuml;r den Social Media Newsroom</a></li>
<li><a href='http://www.maiak.info/medial-digital-weblog-maia' rel='bookmark' title='Permanent Link: Medial Digital: maiak – ein neues Portal mit Social Media Newsroom f&uuml;r Osteuropa-Themen'>Medial Digital: maiak – ein neues Portal mit Social Media Newsroom f&uuml;r Osteuropa-Themen</a></li>
<li><a href='http://www.maiak.info/maiak-anthrazit-website-2010' rel='bookmark' title='Permanent Link: maiak zu den &#8220;200 besten Websites der Schweiz 2010&#8243; gew&auml;hlt'>maiak zu den &#8220;200 besten Websites der Schweiz 2010&#8243; gew&auml;hlt</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maiak.info/maiak-social-media-newsroom-smnr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Design f&#252;r maiak</title>
		<link>http://www.maiak.info/neues-design-maiak-newsroom-funding-journalis</link>
		<comments>http://www.maiak.info/neues-design-maiak-newsroom-funding-journalis#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 15:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chef</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[funding journalism]]></category>
		<category><![CDATA[maiak]]></category>
		<category><![CDATA[maiakwiki]]></category>
		<category><![CDATA[Relaunch]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Newsroom]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maiak.info/?p=2518</guid>
		<description><![CDATA[maiak – The Newsroom of Eastern Europe ist &#252;bersichtlicher und jedes Ressort hat seine Farbe.


Verwandte Artikel:<ol><li><a href='http://www.maiak.info/maiak-beta-test-inhalt-design-usability' rel='bookmark' title='Permanent Link: Gestalten Sie mit uns maiak, wir freuen uns auf Ihre Kritik!'>Gestalten Sie mit uns maiak, wir freuen uns auf Ihre Kritik!</a></li>
<li><a href='http://www.maiak.info/maiak-social-media-newsroom-smnr' rel='bookmark' title='Permanent Link: Der Social Media Newsroom von maiak geh&ouml;rt zu den besten SMNR'>Der Social Media Newsroom von maiak geh&ouml;rt zu den besten SMNR</a></li>
<li><a href='http://www.maiak.info/medial-digital-weblog-maia' rel='bookmark' title='Permanent Link: Medial Digital: maiak – ein neues Portal mit Social Media Newsroom f&uuml;r Osteuropa-Themen'>Medial Digital: maiak – ein neues Portal mit Social Media Newsroom f&uuml;r Osteuropa-Themen</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maiak.info/neues-design-maiak-newsroom-funding-journalis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Juschtschenko-Portr&#228;t von maiak wird weltweit abgedruckt</title>
		<link>http://www.maiak.info/das-juschtschenko-portrat-von-maiak-wird-weltweit-abgedruckt</link>
		<comments>http://www.maiak.info/das-juschtschenko-portrat-von-maiak-wird-weltweit-abgedruckt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 16:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg Vollmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Dioxin]]></category>
		<category><![CDATA[EMPA]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[funding journalism]]></category>
		<category><![CDATA[maiak]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Newsroom]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>
		<category><![CDATA[Wiktor Juschtschenko]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maiak.info/?p=2166</guid>
		<description><![CDATA[Ein Portr&#228;t des ukrainischen Pr&#228;sidenten Wiktor Juschtschenko aus dem maiak-Fotoarchiv wird in diesen Tagen weltweit abgedruckt. Ausl&#246;ser ist die Medienmitteilung der Forschungsanstalt EMPA &#252;ber die Dioxinkonzentration in Juschtschenkos K&#246;rper nach einer Vergiftung.


Verwandte Artikel:<ol><li><a href='http://www.maiak.info/fotos-juschtschenko-besuch-schweiz' rel='bookmark' title='Permanent Link: Fotos vom Staatsbesuch: Wiktor Juschtschenko'>Fotos vom Staatsbesuch: Wiktor Juschtschenko</a></li>
<li><a href='http://www.maiak.info/juschtschenko-ukraine-schweiz-besuch-2009' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dossier: Pr&auml;sident Wiktor Juschtschenko'>Dossier: Pr&auml;sident Wiktor Juschtschenko</a></li>
<li><a href='http://www.maiak.info/ukraine-juschtschenko-portrait-mai-2009' rel='bookmark' title='Permanent Link: Portr&auml;t des ukrainischen Pr&auml;sidenten Wiktor Juschtschenko'>Portr&auml;t des ukrainischen Pr&auml;sidenten Wiktor Juschtschenko</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maiak.info/das-juschtschenko-portrat-von-maiak-wird-weltweit-abgedruckt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PR-Blogger: 21 Beispiele f&#252;r den Social Media Newsroom</title>
		<link>http://www.maiak.info/pr-blogger-beispiele-social-media-newsroom</link>
		<comments>http://www.maiak.info/pr-blogger-beispiele-social-media-newsroom#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 10:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg Vollmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press Review]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[maiak]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Newsroom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maiak.info/?p=1929</guid>
		<description><![CDATA[Der renommierte M&#252;nchner PR-Blogger Klaus Eck berichtet unter dem Titel &#8220;21 Beispiele f&#252;r den Social Media Newsroom&#8221; &#252;ber maiak und dessen Social Media Newsroom. maiak geh&#246;rt zu den ersten f&#252;nf Organisationen im deutschsprachigen Raum, die einen Social Media Newsroom anbieten – und z&#228;hlt damit auch weltweit zu den Pionieren, wie die Analyse von Klaus Eck [...]


Verwandte Artikel:<ol><li><a href='http://www.maiak.info/maiak-social-media-newsroom-smnr' rel='bookmark' title='Permanent Link: Der Social Media Newsroom von maiak geh&ouml;rt zu den besten SMNR'>Der Social Media Newsroom von maiak geh&ouml;rt zu den besten SMNR</a></li>
<li><a href='http://www.maiak.info/medial-digital-weblog-maia' rel='bookmark' title='Permanent Link: Medial Digital: maiak – ein neues Portal mit Social Media Newsroom f&uuml;r Osteuropa-Themen'>Medial Digital: maiak – ein neues Portal mit Social Media Newsroom f&uuml;r Osteuropa-Themen</a></li>
<li><a href='http://www.maiak.info/pr-blogger-public-relations-funding-journalism' rel='bookmark' title='Permanent Link: PR-Blogger: Spenden f&uuml;r den Qualit&auml;tsjournalismus'>PR-Blogger: Spenden f&uuml;r den Qualit&auml;tsjournalismus</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maiak.info/pr-blogger-beispiele-social-media-newsroom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestalten Sie mit uns maiak, wir freuen uns auf Ihre Kritik!</title>
		<link>http://www.maiak.info/maiak-beta-test-inhalt-design-usability</link>
		<comments>http://www.maiak.info/maiak-beta-test-inhalt-design-usability#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 05:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg Vollmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[maiak]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Newsroom]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maiak.info/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[ Wir "bauen" hier das Internet-Portal maiak – The Newsroom of Eastern Europe – mit einem neuartigen Social Media Newsroom und laden Sie ein, dieses Projekt mit zu gestalten. Entscheiden Sie mit &#252;ber Inhalt, Design und Usability von maiak!


Verwandte Artikel:<ol><li><a href='http://www.maiak.info/maiak-social-media-newsroom-smnr' rel='bookmark' title='Permanent Link: Der Social Media Newsroom von maiak geh&ouml;rt zu den besten SMNR'>Der Social Media Newsroom von maiak geh&ouml;rt zu den besten SMNR</a></li>
<li><a href='http://www.maiak.info/neues-design-maiak-newsroom-funding-journalis' rel='bookmark' title='Permanent Link: Neues Design f&uuml;r maiak'>Neues Design f&uuml;r maiak</a></li>
<li><a href='http://www.maiak.info/deutsche-welle-awards-bobs-2010-maiak-auswahl' rel='bookmark' title='Permanent Link: maiak ist in der Auswahl der Deutsche Welle-Awards &#8220;The BOBs&#8221;'>maiak ist in der Auswahl der Deutsche Welle-Awards &#8220;The BOBs&#8221;</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maiak.info/maiak-beta-test-inhalt-design-usability/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/


Served from: www.maiak.info @ 2012-02-09 07:13:39 -->
